Município de Chapecó | |||||
"Capital d'Oeste" | |||||
Vista da cidade | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 25 de agosto de 1917 (94 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | chapecoense | ||||
Prefeito(a) | José Caramori (PSD) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Chapecó IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Região Metropolitana de Chapecó | ||||
Municípios limítrofes | Cordilheira Alta, Seara, Xaxim, Guatambu e Nonoai (RS) | ||||
Distância até a capital | 555 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 624,308 km² (BR: 2090º)[2] | ||||
Área urbana | 36,1 km² (BR: 86º) – est. Embrapa[3] | ||||
População | 186 336 hab. (BR: 147º BR interior: 62º SC: 6º) – Estimativa Populacional IBGE/2011[4] | ||||
Densidade | 298,47 hab./km² | ||||
Altitude | 670 m | ||||
Clima | Subtropical cfa | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,848 elevado PNUD/2000 [5] | ||||
PIB | R$ 4 348 898 mil IBGE/2009[6] | ||||
PIB per capita | R$ 24 966 83 IBGE/2009[6] |
sábado, 25 de agosto de 2012
FELIZ ANIVERSÁRIO CHAPECÓ (25-08-2012)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário